|
| Edificios Departamento Pasillos |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día - Semana - Mes |
| <<Día Anterior | Día Actual | Día Siguiente>> |
| Hora: | Reuniones (1.2.18)(16) | Reuniones (1.3.6)(16) | Seminario (2.3.1)(40) |
|---|---|---|---|
| 08:30 | |||
| 08:45 | |||
| 09:00 | |||
| 09:15 | |||
| 09:30 | |||
| 09:45 | |||
| 10:00 | |||
| 10:15 | |||
| 10:30 | |||
| 10:45 | |||
| 11:00 | |||
| 11:15 | |||
| 11:30 | CoMMLab - reunion | ||
| 11:45 | " | ||
| 12:00 | " | ||
| 12:15 | " | ||
| 12:30 | " | ||
| 12:45 | " | ||
| 13:00 | " | ||
| 13:15 | " | ||
| 13:30 | |||
| 13:45 | |||
| 14:00 | |||
| 14:15 | |||
| 14:30 | |||
| 14:45 | |||
| 15:00 | Reunión estudiantes TWCAM | ||
| 15:15 | " | ||
| 15:30 | " | ||
| 15:45 | " | ||
| 16:00 | " | ||
| 16:15 | " | ||
| 16:30 | " | ||
| 16:45 | " | ||
| 17:00 | " | ||
| 17:15 | " | ||
| 17:30 | " | ||
| 17:45 | " | ||
| 18:00 | " | ||
| 18:15 | " | ||
| 18:30 | " | ||
| 18:45 | " | ||
| 19:00 | |||
| 19:15 | |||
| 19:30 | |||
| 19:45 | |||
| 20:00 | |||
| 20:15 | |||
| 20:30 | |||
| 20:45 |
| <<Día Anterior | Día Actual | Día Siguiente>> |
| Doctorado | Consejo | Reunion | Seminario | Proyectos |
| Laboratorio | Cursos |
| Día | 29 may | 30 may | 31 may | 01 jun | 02 jun | 03 jun | 04 jun | 05 jun | 06 jun | 07 jun | 08 jun | 09 jun | 10 jun | Día |
| Semana | 20 abr | 27 abr | 04 may | 11 may | 18 may | 25 may | 01 jun | 08 jun | 15 jun | 22 jun | 29 jun | 06 jul | 13 jul | Semana |
| Mes | dic 2025 | ene 2026 | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | sep 2026 | oct 2026 | nov 2026 | dic 2026 | Mes |