|
| Edificios Departamento Pasillos |
Salas Reuniones (1.2.18) Reuniones (1.3.6) Seminario (2.3.1) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día - Semana - Mes |
| << Semana Anterior | Semana Actual | Semana Posterior>> |
Hora: | lun 04 may |
mar 05 may |
mié 06 may |
jue 07 may |
vie 08 may |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | |||||
| 08:45 | |||||
| 09:00 | CoMMLab - Formación ECGi | ||||
| 09:15 | " | ||||
| 09:30 | Reunion María | " | |||
| 09:45 | " | " | |||
| 10:00 | " | ||||
| 10:15 | " | ||||
| 10:30 | " | ||||
| 10:45 | " | ||||
| 11:00 | " | ||||
| 11:15 | " | ||||
| 11:30 | " | ||||
| 11:45 | " | ||||
| 12:00 | " | ||||
| 12:15 | " | ||||
| 12:30 | " | ||||
| 12:45 | " | ||||
| 13:00 | " | ||||
| 13:15 | " | ||||
| 13:30 | " | ||||
| 13:45 | " | ||||
| 14:00 | |||||
| 14:15 | |||||
| 14:30 | CoMMLab - Preparacio formación ECGi | ||||
| 14:45 | " | ||||
| 15:00 | " | ||||
| 15:15 | " | ||||
| 15:30 | " | ||||
| 15:45 | " | ||||
| 16:00 | " | ||||
| 16:15 | " | ||||
| 16:30 | " | ||||
| 16:45 | " | ||||
| 17:00 | " | ||||
| 17:15 | " | ||||
| 17:30 | " | ||||
| 17:45 | " | ||||
| 18:00 | " | ||||
| 18:15 | " | ||||
| 18:30 | |||||
| 18:45 | |||||
| 19:00 | |||||
| 19:15 | |||||
| 19:30 | |||||
| 19:45 | |||||
| 20:00 | |||||
| 20:15 | |||||
| 20:30 | |||||
| 20:45 |
| Doctorado | Consejo | Reunion | Seminario | Proyectos |
| Laboratorio | Cursos |
| Día | 28 abr | 29 abr | 30 abr | 01 may | 02 may | 03 may | 04 may | 05 may | 06 may | 07 may | 08 may | 09 may | 10 may | Día |
| Semana | 23 mar | 30 mar | 06 abr | 13 abr | 20 abr | 27 abr | 04 may | 11 may | 18 may | 25 may | 01 jun | 08 jun | 15 jun | Semana |
| Mes | nov 2025 | dic 2025 | ene 2026 | feb 2026 | mar 2026 | abr 2026 | may 2026 | jun 2026 | jul 2026 | ago 2026 | sep 2026 | oct 2026 | nov 2026 | Mes |