Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | Actividades | Ocupación instantánea |
AULA AI-11
Inici Final | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | 34877 Informática | 34880 Ingeniería, Sociedad y Universidad 34880 Ingeniería, Sociedad y Universidad | ||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | 34880 Ingeniería, Sociedad y Universidad | 34880 Ingeniería, Sociedad y Universidad | 34881 Expresión Gráfica | 34877 Informática | 34877 Informática | |||||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 |
34877 Informática | 2 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
A1L | 3) J 8:30 a 11:30 h / L2 | |||||||||
A2L | 3) J 8:30 a 11:30 h / L3 | |||||||||
A3L | 3) L 8:30 a 11:30 h / L2 | |||||||||
A4L(V) | 3) L 8:30 a 11:30 h / L3 | |||||||||
34880 Ingeniería, Sociedad y Universidad | 1 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
A1I | , setmana imparella | 6) Mi 8:30 a 11:30 h / L6 | ||||||||
A2I(V) | , setmana imparella | 6) Xi 8:30 a 11:30 h / L6 | ||||||||
34881 Expresión Gráfica | 3 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
A1L | Dilluns | 8:30 a 11:30 h / L5 | ||||||||
A1P | Dimarts | 13:00 a 14:00 h / AI-11 | ||||||||
A2L | Dilluns | L 8:30 a 11:30 h / L8 | ||||||||
A2P(V) | Dimarts | 13:00 a 14:00 h / AI-11 | ||||||||
A3L | Dijous | 8:30 a 11:30 h / L5 | ||||||||
A4L(V) | Dijous | 8:30 a 11:30 h / L8 |
AULA AI-11
Inici Final | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | 22 Matemáticas II | 23 Matemáticas III | ||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 |
22 Matemáticas II | 3 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
A1L | 10) Xi 8:30 a 11:30 h / L4 | |||||||||
A2L | 10) Ji 8:30 a 11:30 h / L2 | |||||||||
A3L | 10) Vi 8:30 a 11:30 h / L4 | |||||||||
A4L | 10) Mi 8:30 a 11:30 h / L2 | |||||||||
23 Matemáticas III | 3 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
A1L | 4) XJi 8:30 a 11:30 (10) Ji 8:30 a 11:30 h / L4 | |||||||||
A2L | 4) JVi 8:30 a 11:30 (10) Vi 8:30 a 11:30 h / L2 | |||||||||
A3L | 4) Mi 8:30 a 11:30 (10) Mi 8:30 a 11:30 h / L1 | |||||||||
A3L | 4) Vi 8:30 a 11:30 (10) h / L4 | |||||||||
A4L | 4) MXi 8:30 a 11:30 (10) Xi 8:30 a 11:30 h / L2 |