Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | Actividades | Ocupación instantánea |
AULA AE-2.1.6: 42602, 42603, 42604
AULA LE-1.1.6-COM: 88888
Inici Final | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | 42603 Programación | 42603 Programación | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | 42604 Estructuras de Datos y Bases de Datos | 42604 Estructuras de Datos y Bases de Datos | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | 42602 Computadores y Sistemas Operativos | 88888 Externo | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | 88888 Externo | |||||||||
20:00-20:30 |
42602 Computadores y Sistemas Operativos | 12 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
PT0L | Dilluns | 18:30 a 19:30 h / LE-1.1.6-COM | ||||||||
42603 Programación | 18 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
PT0L | Dilluns | X 15:00 a 16:30 h / LE-1.1.6-COM | ||||||||
42604 Estructuras de Datos y Bases de Datos | 18 crèdits | |||||||||
Subgrup | Període | Horari/Aula | ||||||||
PT0L | Dilluns | X 16:30 a 18:00 h / LE-1.1.6-COM |
AULA LE-1.1.6-COM
Inici Final | Dilluns | Dimarts | Dimecres | Dijous | Divendres | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | 88888 Externo | 88888 Externo | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | ||||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | 42585 Algoritmos en Bioinformática | |||||||||
19:00-19:30 | ||||||||||
19:30-20:00 | 88888 Externo | |||||||||
20:00-20:30 |