Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Jose Francisco Garcia Calderaro tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2010/2011 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
40753 | Lenguaje de Intercambio y Presenta | PT0T | 4 | Jueves | 15:30-17:30 |
13048 | Procesadores de Lenguajes | A2L | 1,5 | Martes | 8:30-11:30 |
33837 | Sistemas de Representación de Inf | A0T | 3,75 | Lunes | 9:00-11:30 |
33837 | Sistemas de Representación de Inf | A1I | 2,25 | Viernes | 12:00-14:00 |
- | Tutorías | - | - | Martes | 15:30-18:30 |
- | Tutorías | - | - | Lunes | 15:30-18:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34656 | Programación | A1L | 2 | Miércoles | 11:30-13:30 |
34852 | Programación | A3L | 2 | Jueves | 9:00-11:00 |
34656 | Programación | A3L | 2 | Jueves | 11:30-13:30 |
- | Tutorías | - | - | Martes | 15:30-18:30 |
- | Tutorías | - | - | Lunes | 15:30-18:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
31098 | Partipac.Proyect.IT | IT560T | 1 | Ambos |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | AA0L | 0,79 | Ambos |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | AA1S | 1,36 | Ambos |
40773 | Trabajo Final de Máster | PT1T | 0,75 | Ambos |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 10 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |