Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Paloma María Moreno Clari tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2012/2013 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
40554 | Aprendizaje | 10A | 0,6 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10O | 0,5 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10P | 3,1 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10T | 3,1 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10U | 0,6 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A0T | 8 | Miércoles | 11:30-13:00 |
Miércoles | 10:00-11:00 | ||||
Viernes | 13:00-14:30 | ||||
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A0T | 8 | Miércoles | 8:30-10:00 |
Viernes | 10:00-11:30 | ||||
Miércoles | 12:00-13:00 | ||||
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A0T | 8 | Lunes | 12:00-14:00 |
Miércoles | 9:30-11:30 | ||||
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A1L | 10 | Miércoles | 12:00-14:30 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A1L | 10 | Miércoles | 8:30-11:00 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A1L | 10 | Martes | 8:30-11:30 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A1P | 14 | Lunes | 12:00-14:00 |
Miércoles | 9:30-11:30 | ||||
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A1P | 14 | Miércoles | 8:30-10:00 |
Viernes | 10:00-11:30 | ||||
Miércoles | 12:00-13:00 | ||||
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A1P | 14 | Miércoles | 11:30-13:00 |
Miércoles | 10:00-11:00 | ||||
Viernes | 13:00-14:30 | ||||
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A2L | 10 | Lunes | 12:00-14:30 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A2L | 10 | Lunes | 8:30-11:00 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A3L | 10 | Viernes | 8:30-11:00 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universida | A3L | 10 | Viernes | 12:00-14:30 |
- | Tutorías | - | - | Jueves | 9:30-11:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
40554 | Aprendizaje | 10A | 0,6 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10O | 0,5 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10P | 3,1 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10T | 3,1 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
40554 | Aprendizaje | 10U | 0,6 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | CA1X | 40 | Lunes, Martes | 8:30-10:30 |
35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | CB1X | 20 | Lunes, Martes | 19:30-21:30 |
35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | DC1X | 40 | Lunes | 10:30-12:30 |
Martes | 12:30-14:30 | ||||
- | Tutorías | - | - | Jueves | 9:30-11:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
15655 | Fundamentos de Telemática | SD0T | 0 | Segundo |
36224 | Ingeniería, Sociedad y Universida | T0L | 0 | Primero |
36224 | Ingeniería, Sociedad y Universida | T0P | 0 | Primero |
36224 | Ingeniería, Sociedad y Universida | T0T | 0 | Primero |
40339 | Prácticum | 10O | 0 | Ambos |
40339 | Prácticum | 10S | 0 | Ambos |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | AA0L | 9,53 | Ambos |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | AA1S | 17,47 | Ambos |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 25 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |