Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Sergio Casas Yrurzum tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2013/2014 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | A0T | 15 | Martes | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
34881 | Expresión Gráfica | A2L | 30 | Lunes | 8:30-11:30 |
34881 | Expresión Gráfica | A2P | 15 | Martes | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
34881 | Expresión Gráfica | A4L | 30 | Jueves | 8:30-11:30 |
34881 | Expresión Gráfica | FA0L | 30 | Martes | 15:00-17:30 |
34881 | Expresión Gráfica | FA0T | 15 | Lunes | 15:30-17:30 |
Martes | 15:30-17:30 | ||||
34805 | Informática | A1L | 20 | Jueves | 11:30-14:30 |
- | Tutorías | - | - | Jueves | 15:00-18:00 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34663 | Gestión de Proyectos | A3L | 20 | Miércoles | 11:30-14:00 |
- | Tutorías | - | - | Jueves | 15:00-18:00 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
36222 | Expresión Gráfica | T0L | 0 | Primero |
36222 | Expresión Gráfica | T0P | 0 | Primero |
36222 | Expresión Gráfica | T0T | 0 | Primero |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 10 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |