Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Marcos Fernandez Marin tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2012/2013 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
13003 | Ampliación de Informática Gráfi | A0T | 45 | Miércoles, Jueves | 18:30-20:00 |
- | Tutorías | - | - | Miércoles | 16:30-18:30 |
- | Tutorías | - | - | Lunes | 16:30-18:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34849 | Gráficos Avanzados y Sonido | A0T | 30 | Viernes | 14:30-16:30 |
Miércoles | 17:00-19:00 | ||||
34849 | Gráficos Avanzados y Sonido | A1P | 10 | Viernes | 14:30-16:30 |
Miércoles | 17:00-19:00 | ||||
- | Tutorías | - | - | Viernes | 16:30-19:00 |
- | Tutorías | - | - | Miércoles | 19:00-20:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
43154 | Análisis Biomecánico Técnicas D | PT0T | 6 | Primero |
43154 | Análisis Biomecánico Técnicas D | PT1L | 14 | Primero |
41051 | Proyecto de máster | PT0T | 2,5 | Ambos |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | AA0L | 4,95 | Ambos |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | AA1S | 9,05 | Ambos |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 24 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |