Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Francisco Vegara Meseguer tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2012/2013 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34848 | Informática Gráfica | A2L | 20 | Jueves | 17:00-19:30 |
34848 | Informática Gráfica | A3L | 20 | Viernes | 17:00-19:30 |
34892 | Procesado Digital de Señal | FA0T | 15 | Martes | 15:00-17:00 |
Miércoles | 17:30-19:30 | ||||
Miércoles | 17:30-19:30 | ||||
34892 | Procesado Digital de Señal | FA1L | 10 | Miércoles | 17:30-20:30 |
34892 | Procesado Digital de Señal | FA1P | 5 | Martes | 15:00-17:00 |
Miércoles | 17:30-19:30 | ||||
Miércoles | 17:30-19:30 | ||||
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A0T | 30 | Viernes | 9:00-11:00 |
Jueves | 11:30-13:30 | ||||
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A1L | 20 | Martes | 11:30-14:30 |
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A1P | 10 | Viernes | 9:00-11:00 |
Jueves | 11:30-13:30 | ||||
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A2L | 20 | Viernes | 11:30-14:30 |
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A3L | 20 | Jueves | 11:30-14:30 |
- | Tutorías | - | - | Jueves | 15:00-18:00 |
- | Tutorías | - | - | Miércoles | 9:00-12:00 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
33848 | Fundamentos de Programación | A0L | 22,5 | Martes | 18:00-20:00 |
33848 | Fundamentos de Programación | A0T | 37,5 | Jueves | 15:30-18:00 |
34892 | Procesado Digital de Señal | A0T | 15 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
34892 | Procesado Digital de Señal | A1L | 10 | Miércoles | 8:30-11:30 |
34892 | Procesado Digital de Señal | A1P | 5 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
- | Tutorías | - | - | Martes | 9:00-12:00 |
- | Tutorías | - | - | Miércoles | 15:00-18:00 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | AA0L | 3,89 | Ambos |
13051 | Robótica | SD0T | 0 | Segundo |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | T0T | 0 | Primero |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | T1L | 0 | Primero |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | T1P | 0 | Primero |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | AA1S | 7,11 | Ambos |
15653 | Sistemas Lineales | SD0T | 0 | Primero |
13059 | Sistemas y Señales | SD0T | 0 | Primero |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 10 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |