Departament d'Informà tica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informà tica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Francisco Vegara Meseguer tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2013/2014 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34892 | Procesado Digital de Señal | FA0L | 10 | Miércoles | 15:00-17:30 |
34892 | Procesado Digital de Señal | FA0P | 5 | Martes | 18:00-20:00 |
Miércoles | 15:30-17:30 | ||||
34892 | Procesado Digital de Señal | FA0T | 15 | Martes | 18:00-20:00 |
Miércoles | 15:30-17:30 | ||||
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A0P | 10 | Jueves | 15:00-17:00 |
Lunes | 17:30-19:30 | ||||
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A0T | 30 | Jueves | 15:00-17:00 |
Lunes | 17:30-19:30 | ||||
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A1L | 20 | Lunes | 14:30-17:00 |
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A2L | 20 | Martes | 14:30-17:00 |
34910 | Señales y Sistemas Lineales | A3L | 20 | Jueves | 14:30-17:00 |
- | TutorÃas | - | - | Martes | 9:00-12:00 |
- | TutorÃas | - | - | Miércoles | 9:00-12:00 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
33848 | Fundamentos de Programación | A0T | 37,5 | Jueves | 15:30-18:00 |
33848 | Fundamentos de Programación | A1L | 22,5 | Martes | 16:00-18:00 |
34892 | Procesado Digital de Señal | A0P | 5 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
34892 | Procesado Digital de Señal | A0T | 15 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
34892 | Procesado Digital de Señal | A1L | 10 | Miércoles | 8:30-11:30 |
34892 | Procesado Digital de Señal | A2L | 20 | Lunes | 8:30-11:30 |
34688 | Sistemas de Automatización y Robà | A0L | 10 | Jueves | 14:30-17:00 |
34688 | Sistemas de Automatización y Robà | A0P | 5 | Jueves | 15:00-17:00 |
Lunes | 17:30-19:30 | ||||
34688 | Sistemas de Automatización y Robà | A0T | 15 | Jueves | 15:00-17:00 |
Lunes | 17:30-19:30 | ||||
- | TutorÃas | - | - | Martes | 9:00-12:00 |
- | TutorÃas | - | - | Miércoles | 16:00-19:00 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | AA0L | 4,43 | Ambos |
34844 | Proyecto Final de Grado | 0 | Ambos | |
34673 | Proyecto Final de Grado | 6 | Ambos | |
34909 | Proyecto Final de Grado | A1F | 12 | Ambos |
13051 | Robótica | SD0T | 0 | Segundo |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | T0T | 0 | Primero |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | T1L | 0 | Primero |
36228 | Señales y Sistemas Lineales | T1P | 0 | Primero |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | AA1S | 7,57 | Ambos |
15653 | Sistemas Lineales | XF0L | 0 | Primero |
15653 | Sistemas Lineales | XF0T | 0 | Primero |
13059 | Sistemas y Señales | XF0L | 0 | Primero |
13059 | Sistemas y Señales | XF0T | 0 | Primero |
Y para que asà conste, firmo la presente en Burjassot a 10 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informà tica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |