Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Juan Gutierrez Aguado tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2018/2019 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34888 | Programación | A0P | 10 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Martes | 9:30-11:30 | ||||
34888 | Programación | A0T | 30 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Martes | 9:30-11:30 | ||||
44825 | Programación del lado del servido | PT0F | 20 | Martes | 17:30-20:00 |
Jueves | 15:00-17:30 | ||||
- | Tutorías | - | - | Lunes | 10:30-13:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
44824 | Computación en la nube | PT0F | 40 | Lunes | 15:00-17:30 |
- | Tutorías | - | - | Lunes | 10:30-13:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
43973 | Desarrollo de aplicaciones web: Te | SD | 0 | Primero |
34909 | Proyecto Final de Grado | A1F | 9,6 | Ambos |
43968 | Seguridad de recursos y aplicacion | SD | 0 | Segundo |
43968 | Seguridad de recursos y aplicacion | SD | 0 | Segundo |
43980 | Trabajo Fin Máster | PT0F | 12 | Ambos |
44836 | Trabajo Fin Máster | PT0F | 28,8 | Segundo |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 9 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |