Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Inmaculada Coma Tatay tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2018/2019 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34855 | Información Multimedia | A0P | 5 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Viernes | 9:30-11:30 | ||||
34855 | Información Multimedia | A0T | 15 | Miércoles | 12:00-14:00 |
Viernes | 9:30-11:30 | ||||
44827 | Programación del lado del cliente | PT0F | 10 | Martes | 15:00-17:30 |
Jueves | 17:30-20:00 | ||||
- | Tutorías | - | - | Lunes | 11:30-15:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
34843 | Programación Multimedia | A0P | 10 | Martes | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
34843 | Programación Multimedia | A0T | 30 | Martes | 12:00-14:00 |
Jueves | 9:30-11:30 | ||||
34843 | Programación Multimedia | A1L | 20 | Martes | 9:00-11:30 |
34843 | Programación Multimedia | A2L | 20 | Lunes | 9:00-11:30 |
34843 | Programación Multimedia | A3L | 20 | Jueves | 9:00-11:30 |
- | Tutorías | - | - | Lunes | 11:30-15:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
43971 | Calidad, usabilidad y accesibilida | SD | 0 | Primero |
34844 | Proyecto Final de Grado | A0F | 38,4 | Ambos |
44836 | Trabajo Fin Máster | PT0F | 19,2 | Segundo |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 9 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |