Departament d'Informàtica Escola Tècnica Superior d'Enginyeria |
D. Esther de Ves Cuenca, secretaria del Departament d'Informàtica de la Universitat de València,
CERTIFICA
Que D. Francisco Jose Perez Tomas tiene asignada la siguiente docencia para el curso 2010/2011 según consta en los registros actuales del departamento.
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
40554 | Aprendizaje | 13T | 3,12 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
34241 | Informática | A2I | 3 | Miércoles | 15:00-18:00 |
34241 | Informática | B2I | 3 | Martes | 15:00-18:00 |
13059 | Sistemas y Señales | A2L | 1,5 | Lunes | 18:00-20:30 |
13059 | Sistemas y Señales | A3L | 1,5 | Lunes | 18:00-20:30 |
- | Tutorías | - | - | Lunes | 13:30-16:30 |
- | Tutorías | - | - | Jueves | 11:30-14:30 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Horario | |
---|---|---|---|---|---|
40554 | Aprendizaje | 13T | 3,12 | Martes, Jueves | 18:00-20:00 |
13051 | Robótica | A0L | 1,5 | Viernes | 15:00-18:00 |
Mód. | Asignatura | Grupo | Horas | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|
40339 | Prácticum | 14T | 0,6 | Segundo |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | AE0L | 0,18 | Ambos |
13055 | Sistemas Informáticos (Proyecto) | AA2S | 0,32 | Ambos |
42268 | Trabajo Fin Máster | 14T | 0,9 | Segundo |
Y para que así conste, firmo la presente en Burjassot a 10 de enero de 2025,
Esther de Ves Cuenca
Secretaria del Departament d'Informàtica
Avenida de la Universidad s/n 46100 Burjassot | Tel.: 963543963 Esther.Deves@uv.es |