Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | RM (PT0T) | ||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | IT (PT0T) | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | IT (PT0T) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | ADACC (PT0T) | ||||
15:30-16:00 | RS (PT0T) | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | ADACC (PT0T) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beferull, Baltasar | 42606 | Information Theory | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | L 18:00-19:30 V 17:00-18:30 | I | 0/0 |
42606 | Research Metholology | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 1 | todas | - | V 14:30-17:00 | I | 0/0 | |
43849 | Arquit y Diseño Avanz de Comp de comunic | Máster Telecomunicación (0º) | PT0T | 2 | - | V 15:00-16:30 J 18:00-19:30 | C | 0/0 | |||
42606 | Research Seminars | COM | Máster Adv. Com. (1º) | PT0T | 2 | todas | - | J 15:30-17:00 | I | 0/0 |