Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | RCD (A4L) | RCD (A4L) | FP (A4L) | RCD (A4L) | RCD (A4L) |
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | SSL (A2P-i) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | SSL (A2P) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | EDA (A4L) | RCD (A4L) | RCD (A4L) | RCD (A4L) | BD (A4L) |
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | SO (A2P-i) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | SO (A2P) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas, Sergio | 36411 | Fonaments de la Programació | CIE | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | - | X 11:30-14:30 | V | 20/20 |
66666 | Reservado Ciencia Datos | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | - | LMJV 11:30-14:30 | V | 0/0 | ||
Soriano, Antonio | 34910 | Señales y Sistemas Lineales | COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | Mi 15:00-17:00 J 17:30-19:30 | V | 10/10 |
Pastor, Alfred | 36412 | Bases de Dades | CIE | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | - | V 11:30-14:30 | V | 20/20 |
Díaz, Elena | 36413 | Estructrures de Dades i Algorismes | CIE | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | - | L 11:30-14:30 | V | 20/20 |
66666 | Reservado Ciencia Datos | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | - | MXJ 11:30-14:30 | C | 0/0 | ||
Pérez, Carlos | 34887 | Sistemas Operativos | COM | G. I. Telemática (2º) | A2P | 2 | todas | 29/01/2018 | Vi 15:00-17:00 X 17:30-19:30 | V | 10/10 |