Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | BDSI (A0P-i) | BDSI (A0T-i) | PRO (A0P-i) | PRO (A0T-i) | IS (A0P-i) | IS (A0T-i) | TC (A0P-i) | TC (A0T-i) | ||
10:00-10:30 | ||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | BDSI (A0P) | BDSI (A0T) | PRO (A0P) | PRO (A0T) | TC (A0P) | TC (A0T) | IS (A0P) | IS (A0T) | ||
12:30-13:00 | ||||||||||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | FRC (A2P) | AI (A2P) | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 | FRC (A2P-a) | |||||||||
18:00-18:30 | ||||||||||
18:30-19:00 | ||||||||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | PRO (A2P) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | PRO (A2P) | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |