| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | INF (A1P) | INF (A0T) | INF (A1P-a) | INF (A0T-a) | |||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | MATIII-T (B0T-a) | MATIII-T (B0T-a) | |||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | MATIII-T (B0T) | FÍSIIT (B0P-i) | FÍSIIT (B0T-i) | ||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | FÍSIIT (B0P) | FÍSIIT (B0T) | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Francisco | 34921 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | C | 30/30 |
| Martínez, Francisco | 34921 | Informática | CIE | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | V | 10/10 |
| 34874 | Física II T | OTR | G. I. Telemática (1º) | B0P | 2 | 29/01/2018 | X 18:00-20:00 Ji 15:30-17:30 | C | 0/0 | ||
| 34874 | Física II T | OTR | G. I. Telemática (1º) | B0T | 2 | 29/01/2018 | X 18:00-20:00 Ji 15:30-17:30 | C | 0/0 | ||
| 34872 | Matemáticas III-T | OTR | G. I. Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | 29/01/2018 | L 15:30-17:30 Xa 14:30-15:30 Va 14:30-17:30 | C | 0/0 |