| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | TD (A0T) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | AGR (A0T) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | AGR (A0T) | ||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | FI (A0T) | FI (A0T) | |||
| 15:30-16:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | TD (A0T) | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonet, Enrique | 14009 | Administración y Gestión de Redes | ITT Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | L 13:00-14:00 M 12:00-14:00 | C | 4,5/4,5 |
| Soriano, Francisco | 12526 | Fundamentos de Informática | Ing. Química (1º) | A0T | 1 | todas | MV 15:00-16:00 | C | 3/3 |
| Felici, Santiago | 15656 | Transmisión de Datos | ITT Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | X 8:30-10:30 | C | 3/3 |
| Felici, Santiago | 15656 | Transmisión de Datos | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | X 8:30-10:30 | C | 1,5/3 |
| Martín, Gregorio | 15656 | Transmisión de Datos | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | X 8:30-10:30 | C | 1,5/3 |