| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | ARS (A0T) | ||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | LP (T0T) | LP (T0T) | |||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | ARS (A0T) | SL (A0T) | SL (A0T) | ||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | FT (A0T) | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | FT (A0T) | FT (A0T) | |||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | SO (T0T) | LP (T0T) | SO (T0T) | LP (T0T) | SED (A0T) |
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | ARS (A0T) | ARS (A0T) | |||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | PR (A0T) | SED (A0T) | PR (A0T) | ||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 | |||||
| 19:30-20:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |