Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | INF (A0T) | PRO (A1I-p) | PRO (A2I-i) | ISU (A0T) | PRO (A3I-p) | |
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ISU (A0T) | EG (A0T) | INF (A0T) | |||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | EG (A1P) | EG (A2P) | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ARS (A0T) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | LP (T0T) | LP (T0T) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | PRO (A0T) | SL (A0T) | PRO (A0T) | ARS (A0T) | PRO (A0T) | |
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | OAE (A0T) | OAE (A0T) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | SL (A0T) | |||||
19:30-20:00 |
Desde la semana 3 (04/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO (A1I-p) | PRO (A2I-i) | ISU (A0T) | PRO (A3I-p) | ||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ISU (A0T) | EG (A0T) | INF (A0T) | |||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | EG (A1P) | EG (A2P) | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ARS (A0T) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | LP (T0T) | LP (T0T) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | PRO (A0T) | SL (A0T) | PRO (A0T) | ARS (A0T) | PRO (A0T) | |
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | OAE (A0T) | OAE (A0T) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | SL (A0T) | |||||
19:30-20:00 |
Desde la semana 6 (25/10/2010)
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO (A1I-p) | PRO (A2I-i) | ISU (A0T-p) | PRO (A3I-p) | ||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ISU (A0T) | EG (A0T) | INF (A0T) | |||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | EG (A1P) | EG (A2P) | ||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ARS (A0T) | |||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | LP (T0T) | LP (T0T) | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | PRO (A0T) | SL (A0T) | PRO (A0T) | ARS (A0T) | PRO (A0T) | |
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | OAE (A0T) | OAE (A0T) | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | SL (A0T) | |||||
19:30-20:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | MATII (A0T-p) | MATIII (A0T-p) | |||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | LP (T0T) | LP (T0T) | SED (A0T) | ||
16:00-16:30 | SO (T0T) | SO (T0T) | |||
16:30-17:00 | ARS (A0T) | ARS (A0T) | |||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | SED (A0T) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |