| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | PRO (A1I-p) | PRO (A2I-i) | PRO (A3I-p) | |||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | PRO (A0T) | PRO (A0T) | PRO (A0T) | |||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15658 | Proyectos (ITTT) | SI | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | 01/01/2001 | LV 17:00-18:00 X 17:00-18:00 | C | 0/0 | ||
| 15658 | Proyectos (ITTT) | SI | ITT Telemática (2º) | A1I | 1 | par | - | M 8:30-11:30 | C | 0/0 | |
| 15658 | Proyectos (ITTT) | SI | ITT Telemática (2º) | A2I | 1 | impar | - | M 8:30-11:30 | C | 0/0 | |
| 15658 | Proyectos (ITTT) | SI | ITT Telemática (2º) | A3I | 1 | par | - | V 8:30-11:30 | V | 0/0 |