Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | AGX (A0T) | ||||
11:00-11:30 | TI (A0T) | TI (A0T) | |||
11:30-12:00 | TD (A0T) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | AGX (A0T) | TD (A0T) | |||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | EP (T0T) | FAC (A0T) | FAC (A0T) | ||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | EP (T0T) | ||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | AGX (A0T) | AGX (A0T) | |||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | SM (A0T) | SM (A0T) | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |