| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | TI (B0T) | TI (B0T) | |||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | FAC (B0T) | FAC (B0T) | |||
| 17:00-17:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruíz, Aurelio | 13105 | Fundamentos y Arquitectura de Computadores | ITT Sist. Electrónicos (2º) | B0T | 1 | todas | MX 16:30-17:30 | V | 3/3 |
| Martínez, Javier | 12755 | Técnicas Informáticas | ITT Sist. Electrónicos (1º) | B0T | 1 | todas | MV 11:00-12:00 | V | 3/3 |