| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | INFI (A0T) | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00-10:30 | INFII (A0T) | ||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grimaldo, Francisco | 33863 | Informática I | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | 20/09/2010 | X 10:00-13:00 | C | 4,5/4,5 | |
| Durá, Esther | 33864 | Informática II | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | 31/01/2011 | X 10:00-13:00 | C | 4,5/4,5 |