Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | INFI (A0T) | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | INFII (A0T) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castro, Francisco | 33863 | Informática I | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | 11/09/2017 | X 10:00-13:00 | V | 45/45 | |
Durá, Esther | 33864 | Informática II | CIE | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | 29/01/2018 | X 11:00-14:00 | C | 45/45 |