Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | BD (A0T) | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | SRIC (A0T) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | AIW (A0T) | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Horas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuertes, Ariadna | 33846 | Bases de Datos | SI | G. Inform. y Docum. (3º) | A0T | 1 | 11/09/2017 | M 8:30-11:00 | C | 37,5/37,5 | |
García, José | 33837 | Sistemas de Representación de Información y Conocimiento | SI | G. Inform. y Docum. (2º) | A0T | 1 | 11/09/2017 | L 11:30-14:00 | C | 37,5/37,5 | |
Panach, Ignacio | 33838 | Arquitectura de Información en la Web | SI | G. Inform. y Docum. (2º) | A0T | 2 | 29/01/2018 | V 10:00-12:30 | C | 37,5/37,5 |