Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
13:00-13:30 | INFI (B0T) | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | BD (A0T) | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
13:00-13:30 | INFII (A0T) | ||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | PDD (A0T) | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuertes, Ariadna | 14748 | Bases de Datos | Dip. Biblioteconomía (2º) | A0T | 1 | J 17:00-19:00 | C | 3/3 | |
Giménez, Juan V. | 14770 | Informática I | Dip. Biblioteconomía (1º) | B0T | 1 | V 13:00-15:00 | C | 3/3 | |
Durá, Esther | 14771 | Informática II | Dip. Biblioteconomía (1º) | A0T | 2 | V 13:00-15:00 | V | 3/3 | |
Giménez, Juan V. | 14779 | Proceso de datos documentales | Dip. Biblioteconomía (2º) | A0T | 2 | X 18:00-20:00 | C | 3/3 |