| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea | 
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | BD (A0T)  | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | 
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | SGD (A0T)  | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | 
| Tutorías | 
| Teoría | 
| Teoría sin carga o compartida | 
| Teoría de laboratorio | 
| Problemas | 
| Laboratorio | 
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Id. | Horas | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuertes, Ariadna | 33846 | Bases de Datos | SI | G. Inform. y Docum. (3º) | A0T | 1 | 01/01/2001 | X 11:00-13:30 | C | 37,5/37,5 | |
| Cirilo, Ramón | 33847 | Sistemas de Gestión Documental | SI | G. Inform. y Docum. (3º) | A0T | 2 | 01/01/2001 | M 11:00-13:30 | C | 37,5/37,5 |