| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea | 
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | INF (A1I)  | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | INF (A2I)  | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | 
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | INF (A1I)  | ||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | INF (A2I)  | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | 
| Tutorías | 
| Teoría | 
| Teoría sin carga o compartida | 
| Teoría de laboratorio | 
| Problemas | 
| Laboratorio | 
| Profesor | Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Id. | Créditos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benavent, Xaro | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | L 9:00-10:30 | V | 2,25/2,25 | 
| Arevalillo, Miguel | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | M 12:00-13:30 | V | 2,25/2,25 | 
| Benavent, Xaro | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A1I | 2 | todas | L 9:00-10:30 | V | 2,25/2,25 | 
| Arevalillo, Miguel | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A2I | 2 | todas | M 12:00-13:30 | V | 2,25/2,25 |