Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | PRO (A1I-p) | PRO (A2I-i) | ||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
15:00-15:30 | CCD (A4L-i) | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15658 | Proyectos (ITTT) | ITT Telemática (2º) | A1I | 1 | par | M 8:30-11:30 | C | 0/0 | |
15658 | Proyectos (ITTT) | ITT Telemática (2º) | A2I | 1 | impar | M 8:30-11:30 | C | 0/0 | |
15647 | Componentes y Circuitos Digitales | ITT Telemática (1º) | A4L | 2 | impar | V 15:00-18:00 | C | 0/0 |