Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | INF (B0T) | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | INF (B0T) | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | INF (B0T) | ||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | INF (B0T) | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín, Gregorio | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | L 10:0-11:00 X 12:30-13:30 | C | 3/3 |
García, Ignacio | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 2 | todas | L 10:0-11:00 X 12:30-13:30 | C | 1,5/3 |
Martín, Gregorio | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | B0T | 2 | todas | L 10:0-11:00 X 12:30-13:30 | C | 1,5/3 |