Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | INF (A0T) | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | INF (A0T) | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | INF (A0T) | ||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | INF (A0T) | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benavent, Xaro | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | L 10:30-11:30 X 12:30-13:30 | V | 3/3 |
Benavent, Xaro | 12805 | Informática | Lic. Matemáticas (1º) | A0T | 2 | todas | L 10:30-11:30 X 12:30-13:30 | V | 3/3 |