| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | DPI (B10T) | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | SAIG (B10T) | ||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30-16:00 | FECD (B10T) | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | SSIEP (B10T) | ||||
| 18:00-18:30 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||
| 19:00-19:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Carlos | 9759 | Dictámenes y Peritajes Informáticos | OTR | B10T | 1 | - | V 15:30-18:00 | C | 0/0 | ||
| Pérez, Carlos | 9767 | Sist.Abiert.Inform.Geogr. | OTR | B10T | 1 | - | L 16:30-19:00 | C | 0/0 | ||
| Pérez, Carlos | 9758 | Firma Electrónica Certificac.Digital | OTR | B10T | 2 | - | L 15:30-17:30 | C | 0/0 | ||
| Pérez, Carlos | 9685 | Segur.Sist.Inform.Enfoq.Práct. | OTR | B10T | 2 | - | V 17:30-19:30 | C | 0/0 |