Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | FI (A1I) LABORATORIO L.1 | FI (A2I) LABORATORIO L.1 | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FI (A0T) AF-4 | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | FI (A0T) AF-4 | ||||
19:00-19:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | FI (A1I) LABORATORIO L.1 | FI (A2I) LABORATORIO L.1 | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | FI (A0T) AF-4 | ||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 | FI (A0T) AF-4 | ||||
19:00-19:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soriano, Francisco | 12526 | Fund.Informática | A0T | 0 | M | 18:30 | 19:30 | AF-4 | C | 3/3 | |
Soriano, Francisco | 12526 | Fund.Informática | A0T | 0 | J | 17:30 | 18:30 | AF-4 | C | 3/3 | |
García, José | 12526 | Fund.Informática | A1I | 3 | M | 11:00 | 14:00 | LABORATORIO L.1 | C | 3/3 | |
García, José | 12526 | Fund.Informática | A2I | 3 | X | 11:00 | 14:00 | LABORATORIO L.1 | C | 3/3 |