Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ATD (A0I-p) Inf.IV | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ATD (A0T) M-1.3 | ATD (A0T) M-1.3 | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | ATD (A0I-p) Inf.IV | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | |||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | ATD (A0T) M-1.3 | ATD (A0T) M-1.3 | |||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas, Sergio | 6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | A0I | 1 | par | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 |
Bonet, Enrique | 6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | A0T | 1 | todas | LJ 11:30-12:30 | M-1.3 | C | 3/3 |
Casas, Sergio | 6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | A0I | 2 | par | L 8:30-10:30 | Inf.IV | C | 1,5/1,5 |
Bonet, Enrique | 6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | A0T | 2 | todas | LJ 11:30-12:30 | M-1.3 | C | 3/3 |