| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:30 | INFI (A0T) GH2.2 | INFI (B0T) GH2.1 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | INFI (A1I) F0.3 | INFI (B1I) F0.4 | INFI (B2I) F0.3 | ||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | INFI (A2I) F0.3 | INFI (B3I) F0.4 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:30 | INFII (A0T) GH2.1 | INFII (B0T) GH2.2 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | INFII (A1I) F0.4 | INFII (B1I) F0.3 | INFII (B3I) F0.3 | ||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | INFII (A2I) F0.4 | INFII (B2I) F0.3 | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lozano, Miguel | 14770 | Informática I | A0T | 1 | V 13:00-15:00 | GH2.2 | V | 3/3 | |
| Torres, Emiliano | 14770 | Informática I | A1I | 1 | J 16:00-18:00 | F0.3 | V | 1,5/1,5 | |
| Navalón, Jose A. | 14770 | Informática I | A2I | 1 | J 18:00-20:00 | F0.3 | V | 1,5/1,5 | |
| Giménez, Juan V. | 14770 | Informática I | B0T | 1 | V 13:00-15:00 | GH2.1 | C | 3/3 | |
| Navalón, Jose A. | 14770 | Informática I | B1I | 1 | J 16:00-18:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
| Torres, Emiliano | 14770 | Informática I | B2I | 1 | V 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
| Torres, Emiliano | 14770 | Informática I | B3I | 1 | J 18:00-20:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
| Durá, Esther | 14771 | Informática II | A0T | 2 | V 13:00-15:00 | GH2.1 | V | 3/3 | |
| Navalón, Jose A. | 14771 | Informática II | A1I | 2 | J 16:00-18:00 | F0.4 | V | 1,5/1,5 | |
| Navalón, Jose A. | 14771 | Informática II | A2I | 2 | J 18:00-20:00 | F0.4 | V | 1,5/1,5 | |
| García, José | 14771 | Informática II | B0T | 2 | V 13:00-15:00 | GH2.2 | C | 3/3 | |
| Giménez, Juan V. | 14771 | Informática II | B1I | 2 | J 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
| Giménez, Juan V. | 14771 | Informática II | B2I | 2 | J 18:00-20:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
| Giménez, Juan V. | 14771 | Informática II | B3I | 2 | V 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 |