Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | SIM (PT2T) | IMA (PT1T) L2 | SIMA (PT0T) L1 | ||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | SIM (PT2T) | ||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 | |||||||
20:30-21:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | IAIB (PT0T) L8 | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | |||||
18:30-19:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domingo, Juan | 17121 | Imagen Médica Avanzada | PT1T | 1 | M 16:00-21:00 | L2 | C | 2,5/2,5 | |
Domingo, Juan | 17103 | Señales e Imágenes Médicas | PT2T | 1 | M 16:00-18:00 J 18:30-20:30 | C | 0,54/0,54 | ||
Domingo, Juan | 17122 | Sistemas de Información Médica Avanzados | PT0T | 1 | J 16:00-21:00 | L1 | C | 1,5/2,5 | |
Moreno, Salvador | 17122 | Sistemas de Información Médica Avanzados | PT0T | 1 | J 16:00-21:00 | L1 | C | 1/2,5 | |
Domingo, Juan | 17092 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | PT0T | 2 | V 16:00-19:00 | L8 | C | 4,5/4,5 |