| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Desde la semana 1 (20/09/2010)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF (A0T) AI-11 | EG (A2L) L8 | EG (A1L) L5 | ISU (A0T) AI-11 | EG (A3L) L5 | EG (A4L) L8 | |||
| 9:00-9:30 | |||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | ISU (A0T) AI-11 | EG (A0T) AI-11 | INF (A0T) AI-11 | ||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | EG (A1P) AI-11 | EG (A2P) AI-11 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
Desde la semana 3 (04/10/2010)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF (A3L) L2 | INF (A4L) L3 | EG (A2L) L8 | EG (A1L) L5 | ISU (A0T) AI-11 | INF (A1L) L2 | INF (A2L) L3 | EG (A3L) L5 | EG (A4L) L8 | |||
| 9:00-9:30 | ||||||||||||
| 9:30-10:00 | ||||||||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||||||
| 12:00-12:30 | ISU (A0T) AI-11 | EG (A0T) AI-11 | INF (A0T) AI-11 | |||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||||||
| 13:00-13:30 | EG (A1P) AI-11 | EG (A2P) AI-11 | ||||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||||||
Desde la semana 6 (25/10/2010)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF (A3L) L2 | INF (A4L) L3 | EG (A2L) L8 | EG (A1L) L5 | ISU (A1I-i) L6 | ISU (A0T-p) AI-11 | ISU (A2I-i) L6 | INF (A1L) L2 | INF (A2L) L3 | EG (A3L) L5 | EG (A4L) L8 | ||
| 9:00-9:30 | |||||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||||
| 12:00-12:30 | ISU (A0T) AI-11 | EG (A0T) AI-11 | INF (A0T) AI-11 | ||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||
| 13:00-13:30 | EG (A1P) AI-11 | EG (A2P) AI-11 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||
Desde la semana 1 (31/01/2011)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | MATII (A0T-p) AI-11 | MATIII (A0T-p) AI-11 | |||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 |
Desde la semana 4 (21/02/2011)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | MATII (A0T-p) AI-11 | MATIII (A3L-i) L1 | MATIII (A4L-i) L2 | MATIII (A4L-i) L2 | MATIII (A1L-i) L4 | MATIII (A2L-i) L2 | MATIII (A1L-i) L4 | MATIII (A2L-i) L2 | MATIII (A3L-i) L4 | MATIII (A0T-p) AI-11 | |
| 9:00-9:30 | |||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||
Desde la semana 10 (04/04/2011)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | MATII (A4L-i) L2 | MATII (A0T-p) AI-11 | MATIII (A3L-i) L1 | MATII (A1L-i) L4 | MATIII (A4L-i) L2 | MATII (A2L-i) L2 | MATIII (A1L-i) L4 | MATII (A3L-i) L4 | MATIII (A2L-i) L2 | MATIII (A0T-p) AI-11 | |
| 9:00-9:30 | |||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | M 12:00-13:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | C | 1,5/1,5 |
| Casas, Sergio | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 | L8 | C | 3/3 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | M 13:00-14:00 | AI-11 | V | 1,5/1,5 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | J 8:30-11:30 | L5 | C | 3/3 |
| Casas, Sergio | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | J 8:30-11:30 | L8 | V | 3/3 |
| Rueda, Silvia | 34877 | Informática | CIE | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 8:30-11:30 X 12:00-14:30 (3) X 12:00-14:30 | AI-11 | C | 3/3 |
| Benavent, Xaro | 34877 | Informática | CIE | A1L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) J 8:30-11:30 | L2 | C | 2/2 |
| Rueda, Silvia | 34877 | Informática | CIE | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | C | 1/1 | |
| Rueda, Silvia | 34877 | Informática | CIE | A2L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) J 8:30-11:30 | L3 | C | 2/2 |
| Rueda, Silvia | 34877 | Informática | CIE | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | V | 1/1 | |
| Benavent, Xaro | 34877 | Informática | CIE | A3L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) L 8:30-11:30 | L2 | C | 2/2 |
| Navalón, Jose A. | 34877 | Informática | CIE | A4L | 1 | todas | 20/09/2010 | (3) L 8:30-11:30 | L3 | V | 2/2 |
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 12:00-14:00 X 8:30-11:30 (6) L 12:00-14:00 Xp 8:30-11:30 | AI-11 | C | 0,8/0,8 |
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A1I | 1 | impar | 20/09/2010 | (6) Mi 8:30-11:30 | L6 | C | 1/1 |
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A1P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | C | 1,4/1,4 | |
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A2I | 1 | impar | 20/09/2010 | (6) Xi 8:30-11:30 | L6 | V | 1/1 |
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A2P | 1 | todas | 20/09/2010 | AI-11 | V | 1,4/1,4 | |
| 22 | Matemáticas II | OTR | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Mp 8:30-11:30 | AI-11 | C | 0/0 | |
| 22 | Matemáticas II | OTR | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Xi 8:30-11:30 | L4 | C | 0/0 | |
| 22 | Matemáticas II | OTR | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Ji 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 | |
| 22 | Matemáticas II | OTR | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Vi 8:30-11:30 | L4 | C | 0/0 | |
| 22 | Matemáticas II | OTR | A4L | 2 | todas | 31/01/2011 | (10) Mi 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 | |
| 23 | Matemáticas III | OTR | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | Vp 8:30-11:30 | AI-11 | C | 0/0 | |
| 23 | Matemáticas III | OTR | A1L | 2 | todas | 31/01/2011 | (4) XJi 8:30-11:30 (10) Ji 8:30-11:30 | L4 | C | 0/0 | |
| 23 | Matemáticas III | OTR | A2L | 2 | todas | 31/01/2011 | (4) JVi 8:30-11:30 (10) Vi 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 | |
| 23 | Matemáticas III | OTR | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | (4) Vi 8:30-11:30 (10) | L4 | C | 0/0 | |
| 23 | Matemáticas III | OTR | A3L | 2 | todas | 31/01/2011 | (4) Mi 8:30-11:30 (10) Mi 8:30-11:30 | L1 | C | 0/0 | |
| 23 | Matemáticas III | OTR | A4L | 2 | todas | 31/01/2011 | (4) MXi 8:30-11:30 (10) Xi 8:30-11:30 | L2 | C | 0/0 |