| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF (A1P-a) AE-3.2 | INF (A2P-a) AE-3.2 | INF (A3L-b) LE-1.0.5-ESP | INF (T0L-b) LE-1.0.8-INF | INF (A0T-a) AE-3.2 | EG (A2L-b) LE-1.0.7-IM | EG (A1L-b) LE-1.0.6-GRA | ISU (A1L) LE-1.0.5-ESP | ISU (A2L) LE-1.0.8-INF | ISU (A0T-a) AE-3.2 | ISU (A3L-b) LE-1.0.5-ESP | ISU (T0L-b) LE-1.0.8-INF | ISU (A1P-a) AE-3.2 | ISU (A2P-a) AE-3.2 | EG (A1P-a) AE-3.2 | EG (A2P-a) AE-3.2 | EG (A0T-a) AE-3.2 | INF (A1L-b) LE-1.0.5-ESP | INF (A2L-b) LE-1.0.8-INF | EG (A3L-b) LE-1.0.6-GRA | EG (T0L-b) LE-1.0.7-IM | ||
| 9:00-9:30 | |||||||||||||||||||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||||||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||||||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||||||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:30 | ISU (A0T) AE-3.2 | ISU (A1P) AE-3.2 | ISU (A2P) AE-3.2 | EG (A1P) AE-3.2 | EG (A2P) AE-3.2 | EG (A0T) AE-3.2 | INF (A1P) AE-3.2 | INF (A2P) AE-3.2 | INF (A0T) AE-3.2 | ||||||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||||||||||||||
| 15:00-15:30 | INF (A4L) LE-1.0.8-INF | EG (A4L) LE-1.0.6-GRA | |||||||||||||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||||||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||||||||||||||||
Desde la semana 1 (01/01/2001)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | MATII (A0T-a) AE-3.2 | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | MATII (A0T) AE-3.2 | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | MATII (A5L) LE-1.0.8-INF | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
Desde la semana 9 (01/01/2001)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | MATII (A4L-b) LE-1.0.8-INF | MATII (A0T-a) AE-3.2 | MATII (A1L-b) LE-1.0.8-INF | MATII (A2L-b) LE-1.0.8-INF | MATII (A3L-b) LE-1.0.8-INF | |
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | MATII (A0T) AE-3.2 | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | MATII (A5L) LE-1.0.8-INF | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
Desde la semana 17 (01/01/2001)
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | MATII (A0T-a) AE-3.2 | ||||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 | |||||
| 11:00-11:30 | |||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | MATII (A0T) AE-3.2 | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | MATII (A5L) LE-1.0.8-INF | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 15/15 |
| Casas, Sergio | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.7-IM | C | 30/30 |
| Casas, Sergio | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 Ja 8:30-11:30 | AE-3.2 | V | 15/15 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 30/30 |
| Pérez, Manolo | 34881 | Expresión Gráfica | MUL | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | X 15:00-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 30/30 |
| Casas, Sergio | 36222 | Expresión Gráfica | MUL | T0L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.7-IM | C | 30/30 |
| Pérez, Manolo | 36222 | Expresión Gráfica | MUL | T0T | 1 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
| Pérez, Mariano | 34877 | Informática | CIE | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 La 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 5/30 |
| Rueda, Silvia | 34877 | Informática | CIE | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 La 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 25/30 |
| Díaz, Elena | 34877 | Informática | CIE | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 |
| Díaz, Elena | 34877 | Informática | CIE | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 La 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 10/10 |
| Rueda, Silvia | 34877 | Informática | CIE | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |
| Rueda, Silvia | 34877 | Informática | CIE | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | X 12:00-14:00 La 8:30-11:30 | AE-3.2 | V | 10/10 |
| Díaz, Elena | 34877 | Informática | CIE | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 |
| Pareja, Ignacio | 34877 | Informática | CIE | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-18:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 |
| Navalón, Jose A. | 36223 | Informática | CIE | T0L | 1 | todas | 01/01/2001 | Lb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 |
| Pérez, Mariano | 36223 | Informática | CIE | T0T | 1 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-14:00 Xa 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 8/8 |
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/10 |
| Moreno, Paloma | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A1P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-14:00 Xa 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 14/14 |
| Cobos, Máximo | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 10/10 |
| Cobos, Máximo | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-14:00 Xa 8:30-11:30 | AE-3.2 | V | 14/14 |
| Cobos, Máximo | 34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Xb 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/10 |
| Olanda, Ricardo | 36224 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | T0L | 1 | todas | 01/01/2001 | Xb 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 10/10 |
| Moreno, Paloma | 36224 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | CIE | T0T | 1 | todas | 01/01/2001 | C | 0/0 | ||
| 34871 | Matemáticas II | OTR | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-14:00 Ma 8:30-11:30 | AE-3.2 | C | 0/0 | |
| 34871 | Matemáticas II | OTR | A1L | 2 | todas | 01/01/2001 | (9) Xb 8:30-11:30 (17) | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | |
| 34871 | Matemáticas II | OTR | A2L | 2 | todas | 01/01/2001 | (9) Jb 8:30-11:30 (17) | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | |
| 34871 | Matemáticas II | OTR | A3L | 2 | todas | 01/01/2001 | (9) Vb 8:30-11:30 (17) | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 | |
| 34871 | Matemáticas II | OTR | A4L | 2 | todas | 01/01/2001 | (9) Mb 8:30-11:30 (17) | LE-1.0.8-INF | V | 0/0 | |
| 34871 | Matemáticas II | OTR | A5L | 2 | todas | 01/01/2001 | M 15:00-18:00 | LE-1.0.8-INF | C | 0/0 |