| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | INF (A1L-b) LE-3.0.3 | INF (A2L-b) LE-3.1.2 | INF (A3L-b) LE-3.0.1 | ||||||||
| 9:00-9:30 | INF (A2P) AE-4.1 | INF (A0T) AE-4.1 | INF (A2P-a) AE-4.1 | INF (A0T-a) AE-4.1 | INF (A2P-x) AE-4.1 | INF (A0T-x) AE-4.1 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||||
| 15:30-16:00 | INF (A4L) LE-3.0.3 | ||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Francisco | 34921 | Informática | CIE | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 |
| Gimeno, Jesús | 34921 | Informática | CIE | A1L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | V | 20/20 |
| Martínez, Francisco | 34921 | Informática | CIE | A2L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-3.1.2 | C | 20/20 |
| Martínez, Francisco | 34921 | Informática | CIE | A2P | 1 | todas | 01/01/2001 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 Vx 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 10/10 |
| Gamón, Miguel A. | 34921 | Informática | CIE | A3L | 1 | todas | 01/01/2001 | Jb 8:30-11:00 | LE-3.0.1 | C | 20/20 |
| Gamón, Miguel A. | 34921 | Informática | CIE | A4L | 1 | todas | 01/01/2001 | J 15:30-18:00 | LE-3.0.3 | C | 20/20 |