| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | INF (A1P) AE-3.1 | INF (A2P) AE-2.1.4 | INF (A2L) LE-1.1.6-COM | INF (A4L) LE-1.1.7-MUL2 | INF (A0T) AE-3.1 | INF (A1P) AE-3.1 | INF (A2P) AE-2.1.4 | INF (A1L) LE-1.1.6-COM | INF (A3L) LE-1.1.8-PRO | INF (A0T) AE-3.1 | INF (A1P) AE-3.1 | INF (A2P) AE-2.1.4 | INF (A0T) AE-3.1 | ||
| 12:00-12:30 | |||||||||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||||||||
| 17:30-18:00 | INF (B0P) AE-1.0.1 | INF (B2L) LE-1.1.8-PRO | INF (B0T) AE-1.0.1 | INF (B0P) AE-1.0.1 | INF (B1L) LE-1.1.6-COM | INF (B0T) AE-1.0.1 | INF (B0P) AE-1.0.1 | INF (B0T) AE-1.0.1 | |||||||
| 18:00-18:30 | |||||||||||||||
| 18:30-19:00 | |||||||||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Javier | 34805 | Informática | CIE | A0T | 1 | todas | 12/09/2016 | LJV 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 30/30 |
| Ortigosa, Nuria | 34805 | Informática | CIE | A1L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
| Soriano, Antonio | 34805 | Informática | CIE | A1P | 1 | todas | 12/09/2016 | LJV 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 10/10 |
| Martínez, Francisco | 34805 | Informática | CIE | A2L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 |
| Martínez, Javier | 34805 | Informática | CIE | A2P | 1 | todas | 12/09/2016 | LJV 11:30-13:30 | AE-2.1.4 | V | 10/10 |
| Soriano, Antonio | 34805 | Informática | CIE | A3L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 11:30-14:30 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 |
| Soriano, Antonio | 34805 | Informática | CIE | A4L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 11:30-14:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 |
| Ferrís, Ricardo | 34805 | Informática | CIE | B0P | 1 | todas | 12/09/2016 | LJV 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 10/10 |
| Ferrís, Ricardo | 34805 | Informática | CIE | B0T | 1 | todas | 12/09/2016 | LJV 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 30/30 |
| Ortigosa, Nuria | 34805 | Informática | CIE | B1L | 1 | todas | 12/09/2016 | J 17:30-20:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 |
| Pastor, Alfred | 34805 | Informática | CIE | B2L | 1 | todas | 12/09/2016 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 |