Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | RTD (A0T) AI-17 | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | RTD (A0I) LabEE3 | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Módulo | Asignatura | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tornero, Rafael | 13120 | Redes de Transmisión de Datos | A0I | 1 | todas | 28/09/2009 | X 15:30-18:30 | LabEE3 | C | 3/3 |
Orduña, Juan M. | 13120 | Redes de Transmisión de Datos | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | V 12:00-14:00 | AI-17 | C | 3/3 |