| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30-11:00 | TIS (DC1X) N511 | TIS (DV1X) N516 | TIS (DC1X) N511 | TIS (DV1X) N516 | |||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | TIS (CA1X) N313 | TIS (CA1X) N313 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | TIS (CB1X) N313 | TIS (CB1X) N313 | |||||
| 18:00-18:30 | |||||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreno, Paloma | 35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | COM | CA1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 12:30-14:30 | N313 | V | 40/40 |
| Pastor, Alfred | 35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | COM | CB1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 17:30-19:30 | N313 | C | 40/40 |
| Moreno, Paloma | 35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | COM | DC1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 10:30-12:30 | N511 | C | 40/40 |
| Soriano, Antonio | 35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | COM | DV1X | 2 | todas | 29/01/2018 | LM 10:30-12:30 | N516 | V | 40/40 |