| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | PQ (A1I) | PQ (A2I) | PQ (A1I) | PQ (A2I) | |||||
| 9:30-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | PQ (B1I) | PQ (B2I) | PQ (B0T) | PQ (B1I) | PQ (B2I) | PQ (B0T) | |||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Módulo | Asignatura | GID | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morillo, Pedro | 34210 | Proyectos de Química | SI | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | C | 23/23 | ||
| Morillo, Pedro | 34210 | Proyectos de Química | SI | A1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:00-11:00 | C | 6/6 | |
| Morillo, Pedro | 34210 | Proyectos de Química | SI | A2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 09:00-11:00 | C | 6/6 | |
| Morillo, Pedro | 34210 | Proyectos de Química | SI | B0T | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 23/23 | |
| Morillo, Pedro | 34210 | Proyectos de Química | SI | B1I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 6/6 | |
| Morillo, Pedro | 34210 | Proyectos de Química | SI | B2I | 2 | todas | 01/01/2001 | LM 15:00-17:00 | V | 6/6 |