Módulo |
Asignatura |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Horas |
Faltan |
34682 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | G. I. Informática (4º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | Ji 15:00-17:00 | AE-2.1.3 | C | 10/10 | 0 |
34897 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | G. I. Telemática (4º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | Mi 15:00-17:00 J 15:00-17:00 | AE-2.1.1 | C | 10/10 | 0 |
34682 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | G. I. Informática (4º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | V 17:30-19:30 | AE-2.1.3 | C | 30/30 | 0 |
34897 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | G. I. Telemática (4º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Mi 15:00-17:00 J 15:00-17:00 | AE-2.1.1 | C | 30/30 | 0 |
34682 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | G. I. Informática (4º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 14:30-17:00 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
34897 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | G. I. Telemática (4º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 14:30-17:00 | AE-2.1.1 | C | 20/20 | 0 |
34682 | Administración y Mantenimiento de Sistemas | G. I. Informática (4º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 14:30-17:00 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
34878 | Ampliación de Informática | G. I. Telemática (2º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | Ji 15:00-17:00 X 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 |
34806 | Ampliación de Informática | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
34878 | Ampliación de Informática | G. I. Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Ji 15:00-17:00 X 17:30-19:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 |
34806 | Ampliación de Informática | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
34878 | Ampliación de Informática | G. I. Telemática (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 14:30-17:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
34806 | Ampliación de Informática | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 18:30-20:30 X 15:00-17:00 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
34806 | Ampliación de Informática | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 |
34878 | Ampliación de Informática | G. I. Telemática (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 14:30-17:00 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 | 0 |
34806 | Ampliación de Informática | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | X 15:00-17:00 | AE-3.1.1 | V | 10/10 | 0 |
34806 | Ampliación de Informática | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 11:30-14:30 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
34878 | Ampliación de Informática | G. I. Telemática (2º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 14:30-17:00 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
34806 | Ampliación de Informática | G. I. Electrónica Tel. (2º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
34671 | Autómatas, Lenguajes Formales y Aplicaciones | G. I. Informática (2º) | A0P | 2 | todas | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 |
34671 | Autómatas, Lenguajes Formales y Aplicaciones | G. I. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | L 15:00-17:00 Xa 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 |
34671 | Autómatas, Lenguajes Formales y Aplicaciones | G. I. Informática (2º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 17:30-20:00 | LE-1.1.3-MTR | V | 20/20 | 0 |
34671 | Autómatas, Lenguajes Formales y Aplicaciones | G. I. Informática (2º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | M 17:30-20:00 | LE-1.1.3-MTR | I | 20/20 | 0 |
34671 | Autómatas, Lenguajes Formales y Aplicaciones | G. I. Informática (2º) | A4L | 2 | todas | 19/02/2018 | X 17:30-20:00 | LE-1.1.3-MTR | C | 20/20 | 0 |
36412 | Bases de Dades | G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 2 | todas | - | Ji 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 12/12 | 0 |
36412 | Bases de Dades | G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 2 | todas | - | Ji 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 28/28 | 0 |
36412 | Bases de Dades | G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 2 | todas | - | J 11:30-14:30 | AE-2.3 | I | 20/20 | 0 |
36412 | Bases de Dades | G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 2 | todas | - | M 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 |
36412 | Bases de Dades | G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 2 | todas | - | L 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
36412 | Bases de Dades | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | - | V 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | V | 20/20 | 0 |
36413 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 2 | todas | - | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 12/12 | 0 |
36483 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) | A0P | 1 | todas | - | Xi 17:30-19:30 L 15:00-17:00 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 |
36413 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 2 | todas | - | Mi 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 28/28 | 0 |
36483 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) | A0T | 1 | todas | - | Xi 17:30-19:30 L 15:00-17:00 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 |
36413 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 2 | todas | - | M 11:30-14:30 | AE-2.3 | I | 20/20 | 0 |
36483 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) | A1L | 1 | todas | - | M 17:30-20:00 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 |
36413 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 2 | todas | - | X 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 |
36483 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) | A2L | 1 | todas | - | L 17:30-20:00 | LE-1.1.6-COM | I | 20/20 | 0 |
36413 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 2 | todas | - | J 11:30-14:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
36483 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) | A3L | 1 | todas | - | X 17:30-20:00 | LE-1.1.6-COM | V | 20/20 | 0 |
36413 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 2 | todas | - | L 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | V | 20/20 | 0 |
36483 | Estructrures de Dades i Algorismes | G. I. Multimedia (2º) | A4L | 1 | todas | - | V 17:30-20:00 | LE-1.0.5-ESP | C | 20/20 | 0 |
34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | G. I. Informática (2º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 17:30-19:30 X 15:00-17:00 Vi 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 |
34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | G. I. Informática (2º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 17:30-19:30 X 15:00-17:00 Vi 17:30-19:30 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 |
34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | G. I. Informática (2º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | 0 |
34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | G. I. Informática (2º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | I | 20/20 | 0 |
34670 | Estructuras de Datos y Algoritmos | G. I. Informática (2º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 17:30-20:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
42604 | Estructuras de Datos y Bases de Datos | Máster Bioinformática (1º) | PT0L | 1 | todas | 02/10/2017 | LX15:00-16:30 LX16:30-18:00 | AE-2.1.4 | C | 18/18 | 0 |
42604 | Estructuras de Datos y Bases de Datos | Máster Bioinformática (1º) | PT0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 15:00-16:30 LX 15:00-18:00 | AE-2.1.4 | C | 27/27 | 0 |
36411 | Fonaments de la Programació | G. Ciencia Datos (1º) | A0P | 1 | todas | - | Ji 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 12/12 | 0 |
36411 | Fonaments de la Programació | G. Ciencia Datos (1º) | A0T | 1 | todas | - | Ji 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.3 | C | 28/28 | 0 |
36411 | Fonaments de la Programació | G. Ciencia Datos (1º) | A1L | 1 | todas | - | J 11:30-14:30 | AE-2.3 | I | 20/20 | 0 |
36411 | Fonaments de la Programació | G. Ciencia Datos (1º) | A2L | 1 | todas | - | L 11:30-14:30 | LE-1.1.7-MUL2 | V | 20/20 | 0 |
36411 | Fonaments de la Programació | G. Ciencia Datos (1º) | A3L | 1 | todas | - | M 11:30-14:30 | LE-1.1.6-COM | C | 20/20 | 0 |
36411 | Fonaments de la Programació | G. Ciencia Datos (1º) | A4L | 1 | todas | - | X 11:30-14:30 | AE-2.1.6 | V | 20/20 | 0 |
42227 | Herramientas Matemáticas e Informáticas: Gestión de Bases de Datos | Máster Bioestadística (1º) | PT0I | 1 | todas | 02/10/2017 | M 18:30-20:30 | | C | 18/18 | 0 |
42227 | Herramientas Matemáticas e Informáticas: Gestión de Bases de Datos | Máster Bioestadística (1º) | PT0U | 1 | todas | 11/09/2017 | M 18:30-20:30 | | C | 27/27 | 0 |
34653 | Informática | G. I. Informática (1º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 11:30-13:30 Mi 13:30-14:30 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | XJ 9:30-10:30 | M-0.1 | V | 30/30 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 12:00-13:00 V 11:00-12:00 | Aula4113 | V | 30/30 | 0 |
34653 | Informática | G. I. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 11:30-13:30 Mi 13:30-14:30 X 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 |
34751 | Informática | G. I. Química (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Ma 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 30/30 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 30/30 | 0 |
34831 | Informática | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 9:00-11:00 Mi 13:30-14:30 X 12:00-14:00 Xi 11:30-13:30 | AE-1.2 | C | 30/30 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | M 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 30/30 | 0 |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | C | 30/30 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | A1I | 1 | todas | 02/10/2017 | J 11:00-13:00 Xa 8:30-10:30 | Inf II | V | 30/30 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 12:00-15:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 |
34653 | Informática | G. I. Informática (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | V | 20/20 | 0 |
34751 | Informática | G. I. Química (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | Jb 11:30-14:00 | LE-4.0.3 | V | 20/20 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
34831 | Informática | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | V | 20/20 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | A1O | 1 | todas | 11/09/2017 | X 13:00-14:30 | | V | 7,5/7,5 | 0 |
34751 | Informática | G. I. Química (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | Ma 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | V | 10/10 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi11:30-13:30 V 11:30-13:30 | AE-3.1 | C | 10/10 | 0 |
34831 | Informática | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 9:00-11:00 Mi 13:30-14:30 X 12:00-14:00 Xi 11:30-13:30 | AE-1.2 | C | 10/10 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | M 12:00-14:00 Ja 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 10/10 | 0 |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1 | V | 10/10 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | A2I | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:00-13:00 Xb 8:30-10:30 | Inf II | V | 30/30 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 15:00-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 |
34653 | Informática | G. I. Informática (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
34751 | Informática | G. I. Química (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | Jb 11:30-14:00 | LE-4.1.8 | C | 20/20 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:30 | LE-1.0.7-SI | C | 20/20 | 0 |
34831 | Informática | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 9:00-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | C | 20/20 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:00 | LE-3.1.2 | C | 20/20 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | A2O | 1 | todas | 11/09/2017 | L 13:00-14:30 | | V | 7,5/7,5 | 0 |
34751 | Informática | G. I. Química (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | Ma 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-4.2 | C | 10/10 | 0 |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | M 9:00-11:00 Ja 9:00-11:00 | AE-4.1.4 | C | 10/10 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 15:00-18:00 | AulaInf4 | V | 30/30 | 0 |
34653 | Informática | G. I. Informática (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 | 0 |
34751 | Informática | G. I. Química (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | Mb 11:30-14:00 | LE-4.0.3 | C | 20/20 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:30 | AE-2.1.3 | V | 20/20 | 0 |
34831 | Informática | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 9:00-11:30 | LE-1.1.2-MR1 | V | 20/20 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:00 | LE-3.0.1 | C | 20/20 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | A3O | 1 | todas | 11/09/2017 | M 13:00-14:30 | | V | 7,5/7,5 | 0 |
34653 | Informática | G. I. Informática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 11:30-14:00 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
34751 | Informática | G. I. Química (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | Mb 11:30-14:00 | LE-3.1.8 | V | 20/20 | 0 |
34831 | Informática | G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 9:00-11:30 | LE-1.1.8-PRO | C | 20/20 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | V | 20/20 | 0 |
34921 | Informática | G. I. Electrónica Ind. (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-11:00 Vb 8:30-11:00 | LE-3.0.3 | V | 20/20 | 0 |
34653 | Informática | G. I. Informática (1º) | A5L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 11:30-14:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 20/20 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0P | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi 17:30-19:30 V 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 10/10 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | B0T | 1 | todas | 11/09/2017 | XV 11:00-12:00 | M-0.2 | C | 30/30 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | B0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 12:00-13:00 V 8:30-9:30 | Aula4112 | C | 30/30 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B0T | 1 | todas | 11/09/2017 | LJi 17:30-19:30 V 17:30-19:30 | AE-1.0.1 | V | 30/30 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 15:00-17:00 X 15:00-17:00 | AE-3.2 | V | 30/30 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | B1I | 1 | todas | 02/10/2017 | J 8:30-10:30 Xa 11:00-13:00 Va 11:00-13:00 | Inf III | C | 30/30 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | B1L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 12:00-15:00 | AulaInf4 | C | 30/30 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 17:30-20:30 | LE-1.0.7-SI | V | 20/20 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | B1L | 1 | todas | 02/10/2017 | J 15:00-17:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 20/20 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | B1O | 1 | todas | 11/09/2017 | M 13:00-14:30 | | C | 7,5/7,5 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | B1P | 1 | todas | 11/09/2017 | Li 15:00-17:00 X 15:00-17:00 | AE-3.2 | V | 10/10 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | B2I | 1 | todas | 02/10/2017 | L 8:30-10:30 Xb 11:00-13:00 Vb 11:00-13:00 | Inf III | C | 30/30 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | B2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 15:00-18:00 | AulaInf4 | C | 30/30 | 0 |
34805 | Informática | G. I. Electrónica Tel. (1º) | B2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 17:30-20:30 | LE-1.1.7-MUL2 | C | 20/20 | 0 |
34877 | Informática | G. I. Telemática (1º) | B2L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 15:00-17:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | B2O | 1 | todas | 11/09/2017 | X 13:00-14:30 | | C | 7,5/7,5 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | B3L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 15:00-18:00 | AulaInf4 | C | 30/30 | 0 |
34159 | Informática | G. Matemáticas (1º) | B3O | 1 | todas | 11/09/2017 | L 13:00-14:30 | | C | 7,5/7,5 | 0 |
34241 | Informática | G. Física (1º) | B4L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 15:00-18:00 | AulaInf4 | C | 30/30 | 0 |
33863 | Informática I | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 1 | | 11/09/2017 | X 10:00-13:00 | F1.2 | V | 45/45 | 0 |
33863 | Informática I | G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 1 | | 02/10/2017 | V 8:00-10:00 | F0.3 | V | 15/15 | 0 |
33863 | Informática I | G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 1 | | 02/10/2017 | V 10:00-12:00 | F0.4 | V | 15/15 | 0 |
33864 | Informática II | G. Inform. y Docum. (1º) | A0T | 2 | | 29/01/2018 | X 11:00-14:00 | F1.2 | C | 45/45 | 0 |
33864 | Informática II | G. Inform. y Docum. (1º) | A1L | 2 | | 19/02/2018 | J 13:00-15:00 | F0.4 | V | 15/15 | 0 |
33864 | Informática II | G. Inform. y Docum. (1º) | A2L | 2 | | 19/02/2018 | V 9:00-11:00 | F0.4 | V | 15/15 | 0 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | Xi 11:30-13:30 V 9:00-11:00 La 9:00-11:00 L 13:30-14:30 | AE-1.1 | C | 8/8 | 0 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 Vi 12:00-14:00 Li 9:00-13:30 | AE-1.2 | C | 8/8 | 0 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 12:00-14:00 Li 9:30-11:30 Xi 9:30-11:30 | AE-3.2 | C | 8/8 | 0 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) | A1L | 1 | todas | 13/11/2017 | L 11:30-14:00 | LE-2.0.3 | V | 10/10 | 0 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) | A1L | 1 | todas | 13/11/2017 | V 9:00-11:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 10/10 | 0 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/10 | 0 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | Xi 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 14/14 | 0 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 Vi 12:00-14:00 | AE-2.1.5 | C | 14/14 | 0 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) | A1P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 12:00-14:00 | AE-3.2 | C | 14/14 | 0 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) | A2L | 1 | todas | 13/11/2017 | V 11:30-14:00 | LE-2.0.3 | C | 10/10 | 0 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) | A2L | 1 | todas | 13/11/2017 | L 9:00-11:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 10/10 | 0 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 8:30-11:30 | LE-1.0.5-ESP | C | 10/10 | 0 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | Xi 11:30-13:30 V 9:00-11:00 | AE-2.1.3 | V | 14/14 | 0 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | X 9:00-11:00 Vi 11:30-13:30 Vi 12:00-14:00 | AE-2.1.5 | V | 14/14 | 0 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) | A2P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 12:00-14:00 | AE-2.1.2 | V | 14/14 | 0 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) | A3L | 1 | todas | 13/11/2017 | V 11:30-14:00 | LE-1.1.5-MUL1 | V | 10/10 | 0 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) | A3L | 1 | todas | 13/11/2017 | X 9:00-11:30 | LE-1.0.6-GRA | V | 10/10 | 0 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | M 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 10/10 | 0 |
34664 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Informática (1º) | A4L | 1 | todas | 13/11/2017 | X 11:30-14:00 | LE-1.1.5-MUL1 | C | 10/10 | 0 |
34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Multimedia (1º) | A4L | 1 | todas | 13/11/2017 | X 9:00-11:30 | LE-1.1.6-COM | C | 10/10 | 0 |
34880 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | G. I. Telemática (1º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 8:30-11:30 | LE-1.0.8-INF | V | 10/10 | 0 |
34672 | Lenguajes de Programación | G. I. Informática (3º) | A0P | 1 | todas | 11/09/2017 | L 9:00-11:00 Xa 11:30-13:30 | AE-3.4 | C | 10/10 | 0 |
34672 | Lenguajes de Programación | G. I. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | 11/09/2017 | L 9:00-11:00 Xa 11:30-13:30 | AE-3.4 | C | 30/30 | 0 |
34672 | Lenguajes de Programación | G. I. Informática (3º) | A1L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
34672 | Lenguajes de Programación | G. I. Informática (3º) | A2L | 1 | todas | 02/10/2017 | X 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
34672 | Lenguajes de Programación | G. I. Informática (3º) | A3L | 1 | todas | 02/10/2017 | V 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
34672 | Lenguajes de Programación | G. I. Informática (3º) | A4L | 1 | todas | 02/10/2017 | L 11:30-14:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 20/20 | 0 |
34666 | Matemática Discreta y Lógica | G. I. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | 29/01/2018 | Ma 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 30/30 | 0 |
34666 | Matemática Discreta y Lógica | G. I. Informática (1º) | A1L | 2 | todas | 19/02/2018 | J 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | V | 20/20 | 0 |
34666 | Matemática Discreta y Lógica | G. I. Informática (1º) | A1P | 2 | todas | 29/01/2018 | Ma 11:30-13:30 J 9:00-11:00 | AE-1.1 | C | 10/10 | 0 |
34666 | Matemática Discreta y Lógica | G. I. Informática (1º) | A2L | 2 | todas | 19/02/2018 | L 11:30-14:00 | LE-1.0.8-INF | C | 20/20 | 0 |
