Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
---|---|---|---|
Capacidad | 1231,5 | 1225,49 | 6,01 |
Asignado | 1225,49 | 1225,49 | |
Diferencia | 6,01 | 0 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
14748 | Bases de Datos | 2 |
14770 | Informática I | 1 |
14771 | Informática II | 1 |
14779 | Proceso de datos documentales | 2 |
14785 | Sistemas de gestión documental | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
26212 | Análisis de imágen y reconoc.de | |
27871 | Computació Científica i d'Altes Prestacions | |
26210 | Seguridad y fiabilidad en siste | |
26211 | Sistemas y servicios telemático | |
23208 | Tecn. Avan. Inf Grafica | |
27869 | Técnicas avanzadas de intel. ar | |
27875 | Tratam. del color en imágenes digitales | |
27870 | Vis. artif. y bases de datos de |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
9764 | Aplic.Métr.III Admin.P·bl. | 0 |
9765 | Gest.Admin.Act.Tecnol. | 0 |
9684 | Introd.Tecnol. OPEN SOURCE | 0 |
9685 | Segur.Sist.Inform.Enfoq.Práct. | 0 |
9767 | Sist.Abiert.Inform.Geogr. | 0 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13091 | Sistem.Telemáticos | 5 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12526 | Fund.Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13029 | Eines de programació | 2 |
13105 | Fund.Arquitect.Computadores | 2 |
13120 | Redes Transm.Datos | 3 |
12755 | Técn.Informáticas | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
14009 | Administració i gestió de xarxes | 3 |
13009 | Aplicacions específiques de xarxa | 2 |
15654 | Arquitectura de xarxes i serveis | 2 |
13013 | Bases de dades I | 2 |
15650 | Fonaments de programació I | 1 |
15651 | Fonaments de programació II | 1 |
15655 | Fonaments de telemàtica | 1 |
15648 | Fonaments dels computadors I | 1 |
15649 | Fonaments dels computadors II | 2 |
13040 | Llenguatges de programació | 2 |
14011 | Planificació de xarxes | 2 |
15671 | Prácticas en Empresa | 5 |
14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | 3 |
15652 | Sistemes electrònics digitals | 2 |
15653 | Sistemes linials | 2 |
13057 | Sistemes multimèdia | 3 |
13058 | Sistemes operatius | 2 |
15656 | Transmissió de dades | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
6011 | Adquis.Tratam.Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12755 | Técn.Informáticas | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12805 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
9854 | Introduc.informática Sanidad |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
16792 | TDD. Tecn Difus Digital | |
16797 | TI. Tecnolog Interactivas |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
17092 | IAIB. Inform Apl Ing Biomed |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
17393 | AS. Adm Sist | |
17389 | AW. Arq Web | |
17388 | DBCD. Desarr Basado Comp Distr | |
17385 | EGI. Ent Graf Internet | |
17396 | GPW. Gest Proy Web | |
17386 | LIPI. Leng Interc Pres Info | |
17395 | MW. Mineria Web | |
17387 | PAW. Prog Apl Web | |
17390 | PCMW. Proc Cont Multim Web | |
17384 | SIM. Sist Inter Multimodal | |
17392 | SSI. Segur Sist Inf | |
17391 | SWWS. Serv Web Web Semant | |
17394 | TASI. Tecn Acc Sist Inf |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
31099 | Partipac.Proyect.IE | 0 |
31098 | Partipac.Proyect.IT | 0 |
9721 | Taller Incorporación Universidad | 0 |
Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.