| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 1213 | 1198,03 | 14,97 |
| Asignado | 1198,03 | 1198,03 | |
| Diferencia | 14,97 | 0 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 14748 | Bases de Datos | 2 |
| 14770 | Informática I | 1 |
| 14771 | Informática II | 1 |
| 14779 | Proceso de datos documentales | 2 |
| 14785 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 26212 | Análisis de imágen y reconoc.de | 1 |
| 27868 | Clusters de computadores | 1 |
| 27871 | Computación Científica y de Altas Prestaciones | 1 |
| 23208 | Tecn. Avan. Inf Grafica | 1 |
| 27869 | Técnicas avanzadas de intel. ar | 1 |
| 27875 | Tratam. del color en imágenes digitales | 1 |
| 27870 | Vis. artif. y Bases de Datos de | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 9759 | Dictámenes y Peritajes Informáticos | 0 |
| 9758 | Firma Electrónica Certificac.Digital | 0 |
| 9765 | Gest.Admin.Act.Tecnol. | 0 |
| 9684 | Introd.Tecnol. OPEN SOURCE | 0 |
| 9685 | Segur.Sist.Inform.Enfoq.Práct. | 0 |
| 9767 | Sist.Abiert.Inform.Geogr. | 5 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 13091 | Sistemas Telemáticos | 5 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 12526 | Fundamentos de Informática | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 13105 | Fundamentos y Arquitectura de Computadores | 2 |
| 13029 | Herramientas de Programación | 2 |
| 13120 | Redes de Transmisión de Datos | 3 |
| 12755 | Técnicas Informáticas | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | 3 |
| 13009 | Aplicaciones Específicas de Red | 2 |
| 15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | 2 |
| 13013 | Bases de Datos I | 2 |
| 15648 | Fundamentos de los Computadores I | 1 |
| 15649 | Fundamentos de los Computadores II | 2 |
| 15650 | Fundamentos de Programación I | 1 |
| 15651 | Fundamentos de Programación II | 1 |
| 15655 | Fundamentos de Telemática | 1 |
| 13040 | Lenguajes de Programación | 2 |
| 14011 | Planificación de Redes | 2 |
| 15671 | Prácticas en Empresa | 5 |
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | 3 |
| 15652 | Sistemas Electrónicos Digitales | 2 |
| 15653 | Sistemas Lineales | 2 |
| 13057 | Sistemas Multimedia | 3 |
| 13058 | Sistemas Operativos | 2 |
| 15656 | Transmisión de Datos | 3 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 12755 | Técnicas Informáticas | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 12805 | Informática | 1 |
| 31099 | Partipac.Proyect.IE | 0 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 9854 | Introducción a la Informática en Sanidad | 0 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 17851 | TIC Aplicada a la Gestión y la Intervención | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 17121 | Imagen Médica Avanzada | 1 |
| 17092 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | 1 |
| 17103 | Señales e Imágenes Médicas | 1 |
| 17122 | Sistemas de Información Médica Avanzados | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 18463 | Análisis Biomecánico Técnicas Deportivas | 0 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 18393 | Adquisición y procesamiento de la información | 0 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 9721 | Taller Incorporación Universidad | 0 |
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.