| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea | 
| Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 1241,25 | 1272,89 | -31,64 | 
| Asignado | 1272,89 | 1272,89 | |
| Diferencia | -31,64 | 0 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 14748 | Bases de Datos | 2 | 
| 14770 | Informática I | 1 | 
| 14771 | Informática II | 1 | 
| 14779 | Proceso de datos documentales | 2 | 
| 14785 | Sistemas de Gestión Documental | 3 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 9759 | Dictámenes y Peritajes Informáticos | 0 | 
| 9758 | Firma Electrónica Certificac.Digital | 0 | 
| 9765 | Gest.Admin.Act.Tecnol. | 0 | 
| 9684 | Introd.Tecnol. OPEN SOURCE | 0 | 
| 9685 | Segur.Sist.Inform.Enfoq.Práct. | 0 | 
| 9767 | Sist.Abiert.Inform.Geogr. | 0 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 33863 | Informática I | 1 | 
| 33864 | Informática II | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 13091 | Sistemas Telemáticos | 5 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 12526 | Fundamentos de Informática | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 13105 | Fundamentos y Arquitectura de Computadores | 2 | 
| 13029 | Herramientas de Programación | 2 | 
| 13120 | Redes de Transmisión de Datos | 3 | 
| 12755 | Técnicas Informáticas | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 12755 | Técnicas Informáticas | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 12805 | Informática | 1 | 
| 31099 | Partipac.Proyect.IE | 0 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 9854 | Introducción a la Informática en Sanidad | 0 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 17851 | TIC Aplicada a la Gestión y la Intervención | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 40407 | Imagen Médica Avanzada | 1 | 
| 40397 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | 1 | 
| 40582 | Sistemas de Información Médica Avanzados | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 40656 | Análisis Biomecánico Técnicas Deportivas | 0 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 40118 | Informática (Adquisición y procesamiento) | 1 | 
| 18397 | Proyecto Final de Máster | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Curso | 
|---|---|---|
| 40554 | Aprendizaje | 1 | 
| 40553 | Complementos | 1 | 
| 40339 | Prácticum | 1 | 
| 42268 | Trabajo Fin Máster | 1 | 
| Módulo | Asignatura | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan | 
|---|
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.