Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
---|---|---|---|
Capacidad | 1294,5 | 1251,85 | 42,65 |
Asignado | 1244,61 | 1244,61 | |
Diferencia | 49,89 | 7,24 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
14748 | Bases de Datos | 2 |
14770 | Informática I | 1 |
14771 | Informática II | 1 |
14779 | Proceso de datos documentales | 2 |
14785 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
9759 | Dictámenes y Peritajes Informáticos | 0 |
9758 | Firma Electrónica Certificac.Digital | 0 |
9765 | Gest.Admin.Act.Tecnol. | 0 |
9684 | Introd.Tecnol. OPEN SOURCE | 0 |
9685 | Segur.Sist.Inform.Enfoq.Práct. | 0 |
9767 | Sist.Abiert.Inform.Geogr. | 0 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34241 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34921 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
423 | Ampliación de Informática | 2 |
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 2 |
423 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
34805 | Informática | 1 |
428 | Programación | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34751 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34881 | Expresión Gráfica | 1 |
34886 | Ingeniería del Software | 1 |
34892 | Procesado Digital de Señal | 1 |
34893 | Transmisión de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
33838 | Arquitectura de Información en la Web | 2 |
831 | Bases de Datos | 3 |
33863 | Informática I | 1 |
33864 | Informática II | 1 |
832 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
33837 | Sistemas de Representación de Información y Conocimiento | 2 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
34159 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
31098 | Partipac.Proyect.IT | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13091 | Sistemas Telemáticos | 5 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12526 | Fundamentos de Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
13105 | Fundamentos y Arquitectura de Computadores | 2 |
13029 | Herramientas de Programación | 2 |
13120 | Redes de Transmisión de Datos | 3 |
12755 | Técnicas Informáticas | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12755 | Técnicas Informáticas | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
12805 | Informática | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
9854 | Introducción a la Informática en Sanidad | 0 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42325 | Gestión de Centros | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
42227 | Herramientas Matemáticas e Informáticas: Gestión de Bases de Datos | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40407 | Imagen Médica Avanzada | 1 |
40397 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | 1 |
40582 | Sistemas de Información Médica Avanzados | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40656 | Análisis Biomecánico Técnicas Deportivas | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40118 | Informática (Adquisición y procesamiento) | 1 |
40122 | Prácticas en Empresa | 1 |
40123 | Trabajo Fin de Máster | 1 |
Módulo | Asignatura | Curso |
---|---|---|
40554 | Aprendizaje | 1 |
40553 | Complementos | 1 |
40339 | Prácticum | 1 |
42268 | Trabajo Fin Máster | 1 |
Módulo | Asignatura | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40339 | Prácticum | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 2 | todas | 31/01/2011 | C | 2,4/3,8 | 1,4 | ||
41051 | Proyecto de máster | OTR | Máster CASI (1º) | PT1T | 0 | todas | - | C | 1/5,1 | 4,1 | ||
42268 | Trabajo Fin Máster | OTR | Máster Secundaria (1º) | 13T | 2 | todas | 31/01/2011 | C | 3,9/5,64 | 1,74 |
Asignado 7,3 Créditos de un total de 14,54. Faltan 7,24 Créditos por asignar.