| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Profesores | Asignaturas | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Capacidad | 12518,75 | 12646,8 | -128,05 |
| Asignado | 12249,81 | 12249,81 | |
| Diferencia | 268,94 | 396,99 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 14748 | Bases de Datos | 2 |
| 14770 | Informática I | 1 |
| 14771 | Informática II | 1 |
| 14779 | Proceso de datos documentales | 2 |
| 14785 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 99999 | Cursos redes WAN y LAN, escalables... | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 9759 | Dictámenes y Peritajes Informáticos | 0 |
| 9758 | Firma Electrónica Certificac.Digital | 0 |
| 9765 | Gest.Admin.Act.Tecnol. | 0 |
| 9685 | Segur.Sist.Inform.Enfoq.Práct. | 0 |
| 9767 | Sist.Abiert.Inform.Geogr. | 0 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 35076 | Transmisiones, Imagen y Sonido | 3 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 36222 | Expresión Gráfica | 1 |
| 36223 | Informática | 1 |
| 36224 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 34241 | Informática | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 34921 | Informática | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 34806 | Ampliación de Informática | 2 |
| 34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 2 |
| 34801 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
| 34805 | Informática | 1 |
| 36223 | Informática | 1 |
| 34796 | Programación | 2 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 34802 | Arquitectura de Redes de Computadores | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 233 | Animación | 3 |
| 34854 | Bases de Datos Sistemas de Información | 2 |
| 34851 | Diseño de Proyectos Interactivos | 2 |
| 34839 | Entornos de Usuario | 2 |
| 34837 | Estructura de Computadores | 2 |
| 34853 | Fundamentos de Computadores | 1 |
| 34847 | Fundamentos de Redes de Computadores | 2 |
| 235 | Gestión de Proyectos | 3 |
| 34849 | Gráficos Avanzados y Sonido | 2 |
| 232 | Información Multimedia | 3 |
| 34831 | Informática | 1 |
| 34848 | Informática Gráfica | 2 |
| 231 | Ingeniería del Software | 3 |
| 34833 | Ingeniería, Sociedad y Universidad | 1 |
| 34835 | Matemáticas II | 1 |
| 34836 | Matemáticas III | 2 |
| 34852 | Programación | 1 |
| 34857 | Programación Hipermedia | 2 |
| 237 | Programación Multimedia | 3 |
| 236 | Redes Multimedia | 3 |
| 234 | Simulación | 3 |
| 230 | Sistemas Operativos y Periféricos Multimedia | 3 |
| 34832 | Tecnología de Computadores | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 34751 | Informática | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 34881 | Expresión Gráfica | 1 |
| 34886 | Ingeniería del Software | 1 |
| 34908 | Prácticas Externas | 1 |
| 34892 | Procesado Digital de Señal | 1 |
| 34909 | Proyecto Fin de Grado IT | 1 |
| 34893 | Transmisión de Datos | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 33838 | Arquitectura de Información en la Web | 2 |
| 33846 | Bases de Datos | 3 |
| 33863 | Informática I | 1 |
| 33864 | Informática II | 1 |
| 33847 | Sistemas de Gestión Documental | 3 |
| 33837 | Sistemas de Representación de Información y Conocimiento | 2 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 34159 | Informática | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 13091 | Sistemas Telemáticos | 5 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 13105 | Fundamentos y Arquitectura de Computadores | 2 |
| 13029 | Herramientas de Programación | 2 |
| 13120 | Redes de Transmisión de Datos | 3 |
| 12755 | Técnicas Informáticas | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 14009 | Administración y Gestión de Redes | 3 |
| 13002 | Ampliación de Estructura de Computadores | 3 |
| 15654 | Arquitectura de Redes y Servicios | 2 |
| 13013 | Bases de Datos I | 2 |
| 13022 | Entornos de Usuario | 3 |
| 15648 | Fundamentos de los Computadores I | 1 |
| 15649 | Fundamentos de los Computadores II | 2 |
| 15650 | Fundamentos de Programación I | 1 |
| 15651 | Fundamentos de Programación II | 1 |
| 15655 | Fundamentos de Telemática | 1 |
| 13040 | Lenguajes de Programación | 2 |
| 13043 | Metodología de la Programación | 2 |
| 13115 | Métodos Matemáticos de la Ingeniería | 3 |
| 13047 | Periféricos | 3 |
| 14011 | Planificación de Redes | 2 |
| 15671 | Prácticas en Empresa | 3 |
| 14012 | Proyecto Final Carrera (ITTT) | 3 |
| 15658 | Proyectos (ITTT) | 2 |
| 13054 | Sistemas de Telecomunicación | 3 |
| 15652 | Sistemas Electrónicos Digitales | 2 |
| 13126 | Sistemas Industriales Distribuidos | 3 |
| 15653 | Sistemas Lineales | 2 |
| 13057 | Sistemas Multimedia | 3 |
| 13058 | Sistemas Operativos | 2 |
| 12562 | Tecnología de la Programación | 2 |
| 15656 | Transmisión de Datos | 3 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 6011 | Adquisición y Tratamiento de Datos | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 12755 | Técnicas Informáticas | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 12805 | Informática | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 9854 | Introducción a la Informática en Sanidad | 0 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 42325 | Gestión de Centros | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 42227 | Herramientas Matemáticas e Informáticas: Gestión de Bases de Datos | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 40407 | Imagen Médica Avanzada | 1 |
| 40397 | Informática Aplicada Ingeniería Biomédica | 1 |
| 40582 | Sistemas de Información Médica Avanzados | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 40656 | Análisis Biomecánico Técnicas Deportivas | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 40118 | Informática (Adquisición y procesamiento) | 1 |
| 40122 | Prácticas en Empresa | 1 |
| 40123 | Trabajo Fin de Máster | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 40554 | Aprendizaje | 1 |
| 40553 | Complementos | 1 |
| 40339 | Prácticum | 1 |
| 42268 | Trabajo Fin Máster | 1 |
| Módulo | Asignatura | Curso |
|---|---|---|
| 42868 | Redes, Sistemas y Servicios I | 1 |
| 42871 | Redes, Sistemas y Servicios II | 1 |
| 42867 | Sistemas de Comunicaciones y Audiovisuales I | 1 |
Asignado 741,51 Horas de un total de 1138,5. Faltan 396,99 Horas por asignar.